Seleção do 2º turno do campeonato catarinense
- Os 22 jogadores destaques do REturno -
PROFISSIONAIS | TIME | |
| Goleiros | 1º Rodolpho | Chapecoense |
| 2º Wilson | Figueirense | |
| Laterais direito | 1º Bruno | Figueirense |
| 2º Thoni | Chapecoense | |
| Laterais esquerdo | 1º Julinho | Avaí |
| 2º Aelson | Chapecoense | |
| Zagueiros | 1º Grolli | Chapecoense |
| 1º João Paulo | Figueirense | |
| 2º Cássio | Avaí | |
| 2º Dema | Chapecoense | |
| Volantes | 1º Diego Zanuto | Joinville |
| 1º Henik | Criciúma | |
| 2º Gilberto | Marcílio Dias | |
| 2º Ygor | Figueirense | |
| Meias-atacantes | 1º Cleverson | Chapecoense |
| 1º Roni | Criciúma | |
| 2º Marquinhos Santos | Avaí | |
| 2º Ramon | Joinville | |
| Atacantes | 1º Aloísio | Chapecoense |
| 1º Lima | Joinville | |
| 2º Schwenck | Criciúma | |
| 2º Willian | Avaí | |
| Treinadores | 1º Mauro Ovelha | Chapecoense |
| 2º Silas | Avaí |
| Árbitros | 1º Rodrigo D´Alonso Ferreira |
| 2º Célio Amorim |
Fonte: Instituto MAPA
O Top da Bola é uma iniciativa do Instituto MAPA, com apoio institucional da FCF – Federação Catarinense de Futebol, Associação dos Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina e patrocínio da ACAERT.
Participaram das votações narradores, comentaristas e repórteres de campo das rádios e TVs que transmitiram os jogos do 2º turno do campeonato catarinense.
O resultado acumulado das rodadas e das semifinais, mais as votações finais, mediante cálculos estatísticos, fornecerão a seleção do campeonato, ou seja, os “Top da Bola” do Campeonato Catarinense de 2011, nas versões ouro, prata e bronze.
Top da Bola